一覧に戻る
ASICS NOVABLAST 3
| ブランド | ASICS |
|---|---|
| シリーズ | Novablast |
| 世代 | 3 |
| カテゴリ | デイリートレーナー |
| 重量 | 253g |
| 重量メモ | Approx. men sample size retained from previous product/retailer/specialist coverage; ASICS Japan official press release confirms launch date and MSRP. |
| ドロップ | 8mm |
| スタック高 | 31mm / 23mm |
| カーボン | なし |
| プレートメモ | No carbon plate stated or known for this model. |
| 発売日 | 2022-09-22 |
| 発売地域 | 日本 |
| 発売種別 | 一般発売 |
| 定価 | JP: ¥14,300 税込 |
| 優先表示定価 | ¥14,300 |
| 用途 | デイリー, ロング走 |
| 出典品質 | 複数ソース |
| 最終確認日 | 2026-05-20 |
| 発売日の出典 | 出典 |
| 出典URL | 出典 |
| Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 |
| リンクについて | Amazon/楽天リンクは検索結果へのリンクです。価格・在庫・サイズはリンク先で確認してください。 |
出典メモ
| 発売メモ | ASICS Japan official press release states NOVABLAST 3 would be sold sequentially from 2022-09-22 via ASICS online store, ASICS direct stores, and sports retailers in Japan. |
|---|---|
| 出典メモ | ASICS Japan official press release confirms Japanese launch date and MSRP. ASICS NZ AW23 technical brochure (https://www.asics.com/nz/en-nz/media/wysiwyg/AS-0250_AW23_TechBrochure_NZ.pdf) lists NOVABLAST 3 men's weight 245g, total stack 41.5/33.5mm, midsole height 31/23mm, and women's 30/22mm midsole height; table uses the men's 31/23mm brand-stack convention, also corroborated by Fleet Feet. RunRepeat (https://runrepeat.com/asics-novablast-3) lists ASICS brand values 31/23mm but measured lab stack at 37.2/30.4mm, so measurement-convention differences are documented. |