一覧に戻る
Mizuno Wave Neo Ultra
| ブランド | Mizuno |
|---|---|
| シリーズ | Wave Neo |
| 世代 | - |
| カテゴリ | マックスクッション |
| 重量 | 295g |
| 重量メモ | Approx. 295g at 27.0cm single shoe from Mizuno Japan official news release. |
| ドロップ | 8mm |
| スタック高 | 39mm / 31mm |
| カーボン | なし |
| プレートメモ | Mizuno Japan official release describes Mizuno Wave and G3 outsole; carbon plate is not stated. |
| 発売日 | 2022-09-15 |
| 発売地域 | 日本 |
| 発売種別 | 一般発売 |
| 定価 | JP: ¥24,200 税込 |
| 優先表示定価 | ¥24,200 |
| 用途 | デイリー, ロング走, マラソン |
| 出典品質 | 公式プレス |
| 最終確認日 | 2026-05-21 |
| 発売日の出典 | 出典 |
| 出典URL | 出典 |
| Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 |
| リンクについて | Amazon/楽天リンクは検索結果へのリンクです。価格・在庫・サイズはリンク先で確認してください。 |
出典メモ
| 発売メモ | Mizuno Japan official news release states WAVE NEO ULTRA was sold sequentially in Japan from 2022-09-15 as part of WAVE NEO COLLECTION. |
|---|---|
| 出典メモ | Mizuno Japan official news release confirms WAVE NEO ULTRA Japan sequential launch from 2022-09-15, JP price ¥24,200 tax included, approx. 295g at 27.0cm, 39.0/31.0mm heel/forefoot sole thickness including insole, and WAVE NEO COLLECTION sustainability context. Drop is derived from the official sole-thickness values. Carbon plate is not stated in the checked official release. |