一覧に戻る
Mizuno Wave Neo Wind
| ブランド | Mizuno |
|---|---|
| シリーズ | Wave Neo |
| 世代 | - |
| カテゴリ | スピードトレーナー |
| 重量 | 265g |
| 重量メモ | Approx. 265g at 27.0cm single shoe from Mizuno Japan official news release. |
| ドロップ | 12mm |
| スタック高 | 36.5mm / 24.5mm |
| カーボン | なし |
| プレートメモ | Mizuno Japan official release describes a Wave plate using plant-derived Pebax Rnew material; carbon plate is not stated. |
| 発売日 | 2022-09-15 |
| 発売地域 | 日本 |
| 発売種別 | 一般発売 |
| 定価 | JP: ¥22,000 税込 |
| 優先表示定価 | ¥22,000 |
| 用途 | デイリー, テンポ走, マラソン |
| 出典品質 | 公式プレス |
| 最終確認日 | 2026-05-21 |
| 発売日の出典 | 出典 |
| 出典URL | 出典 |
| Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 |
| リンクについて | Amazon/楽天リンクは検索結果へのリンクです。価格・在庫・サイズはリンク先で確認してください。 |
出典メモ
| 発売メモ | Mizuno Japan official news release states WAVE NEO WIND was sold sequentially in Japan from 2022-09-15 as part of WAVE NEO COLLECTION. |
|---|---|
| 出典メモ | Mizuno Japan official news release confirms WAVE NEO WIND Japan sequential launch from 2022-09-15, JP price ¥22,000 tax included, approx. 265g at 27.0cm, 36.5/24.5mm heel/forefoot sole thickness including insole, and WAVE NEO COLLECTION sustainability context. Drop is derived from the official sole-thickness values. Carbon plate is not stated; the release describes a Wave plate using plant-derived Pebax Rnew material. |