一覧に戻る
Mizuno Wave Sky 8
| ブランド | Mizuno |
|---|---|
| シリーズ | Wave Sky |
| 世代 | 8 |
| カテゴリ | マックスクッション |
| 重量 | 275g |
| 重量メモ | Men's weight from Mizuno Australia official product page. |
| ドロップ | 8mm |
| スタック高 | 41mm / 33mm |
| カーボン | なし |
| プレートメモ | No carbon plate stated or known for this model. |
| 発売日 | 2025-01-01 |
| 発売地域 | 日本 |
| 発売種別 | 一般発売 |
| 定価 | JP: ¥19,800 税込 / US: $170 / AU: 280 AUD 税込 |
| 優先表示定価 | ¥19,800 |
| 用途 | ロング走 |
| 出典品質 | 複数ソース |
| 最終確認日 | 2026-05-20 |
| 発売日の出典 | 出典 |
| 出典URL | 出典 |
| Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 |
| リンクについて | Amazon/楽天リンクは検索結果へのリンクです。価格・在庫・サイズはリンク先で確認してください。 |
出典メモ
| 発売メモ | Mizuno Japan official online product page states sales start on 2025-01-01 for J1GC2402. |
|---|---|
| 出典メモ | Mizuno Japan official online product page confirms WAVE SKY 8 product code J1GC2402, sales start 2025-01-01, Japanese price ¥19,800 tax included, MAX cushion positioning, MIZUNO ENERZY NXT top midsole, and Smooth Stretch Woven upper. Mizuno Australia official product page confirms 275g weight, 8mm offset, and 41/33mm heel/forefoot stack. Mizuno USA official MAP PDF confirms U.S. MSRP $170 and 2024-07-01 U.S. in-market date. |