一覧に戻る
Puma PROPIO NITRO
| ブランド | Puma |
|---|---|
| シリーズ | PROPIO NITRO |
| 世代 | - |
| カテゴリ | スピードトレーナー |
| 重量 | 142g |
| 重量メモ | Approx. 142g at 27cm from PUMA Japan official product page and Japanese specialist retailer corroboration. |
| ドロップ | 4mm |
| スタック高 | - |
| カーボン | なし |
| プレートメモ | PUMA Japan official press release describes PROPIO NITRO as a no-plate training model; official product page does not state a plate. |
| 発売日 | 2025-02-06 |
| 発売地域 | 日本 |
| 発売種別 | 一般発売 |
| 定価 | JP: ¥16,500 税込 |
| 優先表示定価 | ¥16,500 |
| 用途 | テンポ走, Intervals |
| 出典品質 | 公式プレス |
| 最終確認日 | 2026-05-21 |
| 発売日の出典 | 出典 |
| 出典URL | 出典 |
| Amazon | Amazon |
| 楽天 | 楽天 |
| リンクについて | Amazon/楽天リンクは検索結果へのリンクです。価格・在庫・サイズはリンク先で確認してください。 |
出典メモ
| 発売メモ | PUMA Japan official press release states ENERGY PACK, including the new PROPIO NITRO model, was released on 2025-02-06. |
|---|---|
| 出典メモ | PUMA Japan official press release confirms PROPIO NITRO as a new ENERGY PACK model released in Japan on 2025-02-06 and describes it as a NITRO-series lightweight thin-soled, no-plate training model with 20mm midsole thickness. PR TIMES mirror of the same PUMA Japan release lists suggested retail price ¥16,500 tax included and product number 311428/311429. PUMA Japan official product page confirms style 311428, approx. 142g at 27cm, 4mm drop, neutral pronation, NITROFOAM, and PUMAGRIP. Heel/forefoot stack remains unresolved because checked sources state midsole thickness but not confirmed heel and forefoot stack heights. |