ランニングシューズ スペック比較データベース
865足・15ブランドを、重量・ドロップ・スタック高・カーボン有無・発売日・参考価格で横断比較できます。
スペック優先
ランニングシューズ スペック比較データベース
865足15ブランド最終更新 2026-09-10
865足・15ブランドを、重量・ドロップ・スタック高・カーボン有無・発売日・参考価格で横断比較できます。
865足掲載
最終更新 2026-09-10
| [PR] | ミッドソール | アウトソール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASICSNIMBUS MIRAI 2 | Amazon | マックスクッション | 2026-10-15JP | - | - | - | - | - | Rubber | ¥24,200JP | |
MizunoMIZUNO SKY PRIME | Amazon | マックスクッション | 2026-09-11JP | 295g | - | - | - | MIZUNO ENERZY NXT+ / MIZUNO ENERZY NXT | - | ¥24,200JP | |
ASICSYOGIRI SPEED | Amazon | レーシング | 2026-09-10JP | 227g | 5mm | - | あり | FF LEAP / FF BLAST PLUS | ASICSGRIP | ¥24,200JP | |
Topo AthleticAura 2 | Amazon | スタビリティ | 2026-09-09JP | 301g | 5mm | 38mm | なし | ZipFoam | Rubber | ¥25,300JP | |
Topo AthleticSpecter 3 | Amazon | スピードトレーナー | 2026-09-09JP | 218g | 5mm | 39mm | なし | RevFoam ATPU | Rubber | ¥27,500JP | |
BrooksHyperion Elite 6 | Amazon | レーシング | 2026-09-04JP | 192.8g | 7mm | 40mm | あり | DNA GOLD | high-grip rubber | ¥49,500JP | |
NikePegasus Plus 2 | Amazon | スピードトレーナー | 2026-09-03JP | 265g | 10mm | - | なし | ZoomX / exposed curved forefoot Air Zoom | Waffle rubber with flex grooves | ¥22,000JP | |
Topo AthleticUltraventure 5 | Amazon | トレイル | 2026-09-02JP | 303g | 5mm | 35mm | なし | ZipFoam EVA/TPU | Vibram XS Trek EVO | ¥24,750JP | |
SalomonAERO BLAZE 4 GRVL | Amazon | トレイル | 2026-09-01US | 254g | 8mm | 37mm | なし | optiFOAM² | Gravel Contagrip® (2.5mm lugs) | ¥18,700JP | |
SalomonAERO BLAZE 4 GRVL GTX | Amazon | トレイル | 2026-09-01US | 239g | 8mm | 37mm | なし | optiFOAM² | Gravel Contagrip® (2.5mm lugs) | ¥20,900JP | |
HOKAClifton 11 GTX | Amazon | デイリートレーナー | 2026-09-01US | 307g | 8mm | - | なし | compression molded EVA | Durabrasion rubber / sticky rubber forefoot | ¥25,300JP | |
SauconyEchelon 11 | Amazon | スタビリティ | 2026-09-01US | - | 8mm | 38mm | - | - | XT-900 | $154.95US | |
ASICSGT-2000 15 GTX | Amazon | スタビリティ | 2026-09-01US | - | 8mm | 38mm | なし | FF BLAST MAX | ASICSGRIP / AHAR LO | $170US | |
ASICSNOVABLAST 6 GTX | Amazon | デイリートレーナー | 2026-09-01US | 288g | 8mm | - | なし | FF BLAST MAX / FF TURBO SQUARED | ASICSGRIP | $175US | |
HOKASpeedgoat 7 GTX | Amazon | トレイル | 2026-09-01US | - | 5mm | - | なし | supercritical EVA | Vibram Megagrip with Traction Lug | $180US | |
AltraTorin 9 GTX | Amazon | デイリートレーナー | 2026-09-01US | 298g | 0mm | - | なし | P35X | Vibram XS DURA | $180US | |
adidasHYPERBOOST GTX | Amazon | デイリートレーナー | 2026-09JP | 283g | 6mm | 38mm | なし | HYPERBOOST PRO / Boost+ | Continental rubber | ¥24,200JP | |
Topo AthleticTerraventure 5 GTX | Amazon | トレイル | 2026-09世界 | 303g | 3mm | 25mm | - | ZipFoam | Vibram Megagrip | $175US | |
Topo AthleticUltraventure 5 GTX | Amazon | トレイル | 2026-09世界 | - | 5mm | 35mm | - | ZipFoam | Vibram Megagrip | $180US | |
The North FaceOfftrail Ultra | Amazon | トレイル | 2026-08-31JP | 264g | 6mm | 29mm | なし | Supercritical DREAMBOUND dual-density TPU/EVA foam | SURFACE CTRL rubber with THINWEB and 5 mm lugs | ¥29,700JP | |
MerrellAgility Peak 6 BOA | Amazon | トレイル | 2026-08-28JP | 307g | 8mm | 38mm | なし | FloatPro / FLEXconnect | Vibram Megagrip / Vibram Traction Lug | ¥28,600JP | |
adidasAGRAVIC SPEED ULTRA EVO | Amazon | トレイル | 2026-08-25EU | 250g | 6mm | 39mm | - | LIGHTSTRIKE PRO | Continental rubber | $500US | |
ASICSSONICBLAST 2 | Amazon | スピードトレーナー | 2026-08-24世界 | - | - | - | - | FF TURBO SQUARED / FF BLAST MAX | - | $190US | |
AltraTorin ST | Amazon | スタビリティ | 2026-08-21JP | 294g | 0mm | 28mm | なし | Altra EGO MAX | Rubber | ¥25,850JP | |
MizunoWave Rider 30 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-08-21JP | 265g | 8mm | 42.5mm | なし | MIZUNO ENERZY NXT | X10 | ¥19,800JP | |
ASICSMETASLEEK | Amazon | スピードトレーナー | 2026-08-20JP | 129g | 8mm | 29mm | なし | FF TURBO SQUARED | ASICSGRIP | ¥19,800JP | |
New BalanceSuperComp Rebel | Amazon | スピードトレーナー | 2026-08-20JP | 218g | 4mm | 40mm | なし | Infinion foam | Rubber outsole with targeted placement | ¥23,980JP | |
HOKATecton X 4 | Amazon | トレイル | 2026-08-20US | - | 5mm | - | あり | dual-layer PEBA | Vibram Megagrip Litebase | $275US | |
AltraVanish Carbon 3 | Amazon | レーシング | 2026-08-18世界 | 220g | 4mm | 40mm | あり | FAST RCE | Rubber | $240US | |
adidasHYPERBOOST LITE | Amazon | デイリートレーナー | 2026-08-15TW | - | - | - | - | Dual-density BOOST+ | Rubber | - | |
AltraOlympus 7 | Amazon | トレイル | 2026-08-14JP | 325g | 0mm | 33mm | なし | Altra EGO MAX | Vibram Megagrip with TractionLug | ¥27,940JP | |
SalomonGENESIS 2 | Amazon | トレイル | 2026-08-13JP | 281g | 8mm | 33.5mm | なし | optiFOAM | All-Terrain contaGRIP | ¥23,100JP | |
SalomonGENESIS 2 GORE-TEX | Amazon | トレイル | 2026-08-13JP | 291g | 8mm | 33.5mm | なし | optiFOAM | All-Terrain contaGRIP | ¥26,400JP | |
SalomonS/LAB GENESIS 2 | Amazon | トレイル | 2026-08-13JP | 272g | 6mm | 31mm | - | optiFOAM² + optiFOAM | All-Terrain contaGRIP | ¥28,600JP | |
Topo AthleticSpecter Elite | Amazon | レーシング | 2026-08-13US | 201g | 5mm | 39mm | あり | RevFoam ATPU | Rubber | $250US | |
AltraVanish Pulse | Amazon | スピードトレーナー | 2026-08-07JP | 238g | 0mm | 22mm | なし | FAST PCE | Rubber | ¥24,200JP | |
| Amazon | スタビリティ | 2026-08-06CN | 330g | 8mm | - | なし | CloudTec / Helion HF / Helion | rubber | ¥24,200JP | ||
ASICSGT-2000 15 | Amazon | スタビリティ | 2026-08-06JP | 252g | 8mm | 37mm | なし | FF BLAST MAX | AHAR LO / AHAR PLUS | ¥16,500JP | |
New BalanceSuperComp Elite v6 | Amazon | レーシング | 2026-08-06JP | 198g | 8mm | 40mm | あり | Infinion Foam | Ultrathin grippy outsole | ¥31,900JP | |
ASICSBLAZEBLAST | Amazon | トレイル | 2026-08-01世界 | 252g | 8mm | - | なし | FF BLAST MAX | ASICSGRIP | $150世界 | |
| Amazon | スタビリティ | 2026-08-01世界 | 270g | 8mm | 38mm | なし | Dual-density PEBA-blend NITROFOAM | PUMAGRIP | $150US | ||
SalomonGENESIS 2 GTX SPIKE | Amazon | トレイル | 2026-08-01US | 297g | 8mm | 33.5mm | なし | optiFOAM | All-Terrain Contagrip with carbide-tipped spikes | $200US | |
BrooksGhost Max 4 | Amazon | マックスクッション | 2026-08-01US | 292g | 6mm | 40mm | なし | DNA LOFT v3 | RoadTack rubber | $165US | |
adidasHYPERBOOST RUN | Amazon | デイリートレーナー | 2026-08-01JP | 248g | 6mm | 38mm | なし | HYPERBOOST PRO | LIGHTTRAXION / Continental Rubber | ¥19,800JP | |
ASICSMETAFUJI TRAIL 2 | Amazon | トレイル | 2026-08-01世界 | 255g | 5mm | - | あり | FF LEAP / FF BLAST PLUS | ASICSGRIP | ¥29,700JP | |
HOKAStinson 8 | Amazon | トレイル | 2026-08-01US | - | 5mm | - | なし | H-Frame / EVA | Durabrasion all-terrain rubber | $180US | |
adidasAdizero EVO SL Laceless | Amazon | スピードトレーナー | 2026-08JP | - | - | - | なし | LIGHTSTRIKE PRO | Rubber | ¥22,000JP | |
ASICSBLOOMSTRIDE | Amazon | デイリートレーナー | 2026-08US | 210g | 6mm | 37mm | - | FF LUXE | AHAR LO | $150US | |
BrooksCascadia 20 GTX | Amazon | トレイル | 2026-08US | 323.2g | 6mm | 38mm | なし | DNA FLASH v2 / TrailAdapt | Vibram Megagrip (4mm lugs) | $190US | |
BrooksGhost 18 GTX | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07-31JP | 320g | 10mm | 36mm | なし | DNA LOFT v3 | Wet-traction outsole | ¥28,600JP | |
| Amazon | レーシング | 2026-07-30世界 | 191g | 5mm | 39mm | あり | CloudTec Sphere / Helion HF | rubber | ¥35,200JP | ||
SauconyEndorphin Elite 3 | Amazon | レーシング | 2026-07-24JP | 204g | 8mm | 39.5mm | あり | IncrediRUN | PWRTRAC | ¥46,200JP | |
AltraEscalante 5 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07-24JP | 275g | 0mm | 24mm | なし | Altra EGO | rubber | ¥23,100JP | |
AltraOlympus 275 HiLo | Amazon | トレイル | 2026-07-24JP | 298g | 0mm | 33mm | なし | Altra EGO MAX | Vibram Megagrip with TractionLug | ¥31,900JP | |
AltraTorin 9 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07-17JP | 269g | 0mm | 28mm | なし | P35X dual-density foam | Vibram XS DURA | ¥25,300JP | |
BrooksGhost Amp | Amazon | スピードトレーナー | 2026-07-15US | 255.1g | 6mm | 36mm | なし | DNA HYPE | Zoned rubber outsole | ¥19,800JP | |
MerrellMTL SpeedARC Peak | Amazon | トレイル | 2026-07-15JP | 305g | 6mm | 30mm | あり | SpeedARC (FloatPro / PEBA) | Vibram MegaGrip Elite | ¥35,200JP | |
HOKAClifton PRO | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07-10JP | 296g | 8mm | 42mm | なし | SCF foam | Durabrasion Rubber / Super Abrasion Rubber | ¥22,000JP | |
ASICSNOVABLAST 6 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07-10JP | 253g | 8mm | 41.5mm | なし | FF TURBO SQUARED / FF BLAST MAX | ASICSGRIP / AHAR LO | ¥17,600JP | |
PumaVelocity NITRO 5 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07-09JP | 240g | 8mm | 35mm | なし | NITROFOAM | PUMAGRIP | ¥16,500JP | |
HOKAClifton 11 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07-01JP | 283g | 8mm | 42mm | なし | compression molded EVA | abrasion rubber | ¥19,800JP | |
| Amazon | デイリートレーナー | 2026-07-01DE | - | 8mm | - | - | NITROFOAM / PROFOAMLITE | PUMAGRIP | - | ||
SauconyHurricane 26 | Amazon | マックスクッション | 2026-07-01US | 262g | 6mm | 41mm | なし | incrediLUX | XT-900 | $170US | |
ASICSHYPER SPEED 6 | Amazon | スピードトレーナー | 2026-07-01US | 220g | 6mm | 32mm | なし | FLYTEFOAM | ASICSGRIP | ¥12,100JP | |
BrooksHyperion Max 4 | Amazon | スピードトレーナー | 2026-07-01US | 286.3g | 6mm | 45mm | なし | DNA GOLD / DNA FLASH v2 | Rubber | $200US | |
adidasAdizero EVO SL ZIP | Amazon | スピードトレーナー | 2026-07US | 249g | 7mm | 39mm | なし | LIGHTSTRIKEPRO | Rubber / synthetic | ¥22,000JP | |
BrooksCascadia 20 | Amazon | トレイル | 2026-07EU | 306.2g | 6mm | 38mm | なし | DNA FLASH v2 / TrailAdapt | Vibram Megagrip (4mm lugs) | $160US | |
| Amazon | トレイル | 2026-07US | 229g | 4mm | 31.5mm | - | Helion HF / Helion dual-density | Missiongrip | ¥26,400JP | ||
ASICSDYNABLAST 6 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07US | 276g | 8mm | 41mm | なし | FF BLAST PLUS | AHAR LO | $120US | |
MizunoMizuno Neo Cosmo 2 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07JP | 245g | 6mm | 33.5mm | なし | MIZUNO ENERZY NXT | X10 | ¥15,400JP | |
AltraMotiv FLX | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07JP | 302g | 4mm | 28mm | なし | SmoothStride | Rubber | ¥18,700JP | |
SauconyParamount Max | Amazon | マックスクッション | 2026-07US | 302g | 6mm | 43mm | なし | incrediRUN | XT-900 | ¥33,000JP | |
NikeQuest 7 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07US | 280g | - | - | なし | Cushlon 3.0 foam | rubber | $85US | |
HOKARincon 5 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07JP | 276g | 8mm | 37.8mm | なし | compression molded EVA | Durabrasion Rubber | ¥16,500JP | |
SalomonS/LAB PHANTASM 3 SC | Amazon | レーシング | 2026-07US | 175g | 6mm | 39mm | あり | optiFOAM+ | Road Contagrip | ¥33,000JP | |
adidasTerrex Agravic SL | Amazon | トレイル | 2026-06-26JP | 279g | 6mm | 39mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO | Continental Rubber | ¥20,900JP | |
adidasADIZERO PACER | Amazon | デイリートレーナー | 2026-06-25JP | 256g | 6mm | 38mm | なし | LIGHTSTRIKE | ADIWEAR RUBBER | ¥11,000JP | |
MizunoMIZUNO NEO VISTA 3 | Amazon | スピードトレーナー | 2026-06-19JP | 265g | 8mm | 44.5mm | なし | MIZUNO ENERZY NXT | X10 | ¥24,200JP | |
New BalanceFuelCell Flite-R | Amazon | スピードトレーナー | 2026-06-05JP | 222.4g | - | - | なし | FuelCell | Ndurance / rubber | ¥13,970JP | |
| Amazon | スピードトレーナー | 2026-06-04JP | 220g | 8mm | 38mm | なし | NITROFOAM | PUMAGRIP | ¥19,800JP | ||
ランニングシューズ比較データベース
目的に合わせて探す
865足・15ブランド・6カテゴリを、スペック、発売時期、参考価格から比較できます。
データ確認日 2026-09-10
データについて- 発売カレンダー登録モデルの発売日と発表情報を月別に確認できます。
- スペック用語重量、ドロップ、スタック高、カーボン有無の見方を説明します。
- カテゴリから探すデイリー、スピード、レーシング、厚底、安定系、トレイルを比較します。
- 登録データのランキング登録された重量やスタック高でモデルを並べて比較できます。
2026年の発売・発売予定モデル
直近の登録モデルを発売日の新しい順に表示します。
- ASICS NIMBUS MIRAI 2
- Mizuno MIZUNO SKY PRIME
- ASICS YOGIRI SPEED
- Topo Athletic Aura 2
- Topo Athletic Specter 3
- Brooks Hyperion Elite 6
- Nike Pegasus Plus 2
- Topo Athletic Ultraventure 5
- Altra Torin 9 GTX
- ASICS GT-2000 15 GTX
- ASICS NOVABLAST 6 GTX
- HOKA Clifton 11 GTX
- HOKA Speedgoat 7 GTX
- Salomon AERO BLAZE 4 GRVL
- Salomon AERO BLAZE 4 GRVL GTX
- Saucony Echelon 11
- adidas HYPERBOOST GTX
- Topo Athletic Terraventure 5 GTX