Trail
未舗装の道や山を走るためのモデル。
ブランド
| カテゴリー | カーボン | ミッド / アウトソール | 参考価格 | 販売店 PR | 比較 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail | - | - | - | なし | -MaxTrac | - | ||||
| Trail | - | - | - | - | ZoomXGOATEK | - | ||||
| Trail | - | - | - | - | Dual-density co-molded ZoomXGOATEK | ¥33,000 | ||||
| Trail | - | - | - | なし | Quick BlzVibram Megagrip | - | ||||
| Trail | 323 g | 4 mm | 32 mm | なし | Altra EGO P35Vibram Megagrip with Traction Lug | ¥28,600 | ||||
| Trail | 304 g | 3 mm | 25 mm | なし | ZipFoam EVA/TPUVibram Megagrip | ¥36,300 | ||||
| Trail | 317 g | 5 mm | 35 mm | なし | ZipFoam (EVA/TPU)Vibram Megagrip | ¥35,200 | ||||
| Trail | 331 g | 6 mm | - | - | PWRRUNPWRTRAC | $180.00USD · US | ||||
| Trail | 297 g | 8 mm | 33.5 mm | なし | optiFOAMAll-Terrain Contagrip with carbide-tipped spikes | ¥33,000 | ||||
| Trail | 303 g | 5 mm | 35 mm | なし | ZipFoam EVA/TPUVibram XS Trek EVO | ¥24,750 | ||||
| Trail | 254 g | 8 mm | 37 mm | なし | optiFOAM²Gravel Contagrip® (2.5mm lugs) | ¥18,700 | ||||
| Trail | 239 g | 8 mm | 37 mm | なし | optiFOAM²Gravel Contagrip® (2.5mm lugs) | ¥20,900 | ||||
| Trail | 295 g | 5 mm | 40 mm | なし | supercritical EVAVibram Megagrip with Traction Lug | ¥26,400 | ||||
| Trail | 264 g | 6 mm | 29 mm | なし | Supercritical DREAMBOUND dual-density TPU/EVA foamSURFACE CTRL rubber with THINWEB and 5 mm lugs | ¥29,700 | ||||
| Trail | 307 g | 8 mm | 38 mm | なし | FloatPro / FLEXconnectVibram Megagrip / Vibram Traction Lug | ¥28,600 | ||||
| Trail | 250 g | 6 mm | 39 mm | - | LIGHTSTRIKE PROContinental rubber | €500.00EUR · EU | ||||
| Trail | 272 g | 5 mm | - | あり | PROFLY X (dual-layer PEBA)Vibram Megagrip Litebase | ¥38,500 | ||||
| Trail | 325 g | 0 mm | 33 mm | なし | Altra EGO MAXVibram Megagrip with TractionLug | ¥27,940 | ||||
| Trail | 281 g | 8 mm | 33.5 mm | なし | optiFOAMAll-Terrain contaGRIP | ¥23,100 | ||||
| Trail | 291 g | 8 mm | 33.5 mm | なし | optiFOAMAll-Terrain contaGRIP | ¥26,400 | ||||
| Trail | 272 g | 6 mm | 31 mm | - | optiFOAM² + optiFOAMAll-Terrain contaGRIP | ¥28,600 | ||||
| Trail | 252 g | 8 mm | - | なし | FF BLAST MAXASICSGRIP | $150.00USD · Global | ||||
| Trail | 255 g | 5 mm | - | あり | FF LEAP / FF BLAST PLUSASICSGRIP | ¥29,700 | ||||
| Trail | - | 5 mm | 44.3 mm | なし | H-Frame / EVADurabrasion all-terrain rubber | $180.00USD · US | ||||
| Trail | 303 g | 8 mm | 34 mm | なし | ReactXNike All Terrain Compound | ¥27,060 | ||||
| Trail | 350 g | 4 mm | - | - | ZoomX / Cushlon 3.0Vibram Megagrip | ¥29,700 | ||||
| Trail | 323.2 g | 6 mm | 38 mm | なし | DNA FLASH v2 / TrailAdaptVibram Megagrip (4mm lugs) | $190.00USD · US | ||||
| Trail | 298 g | 5 mm | 26 mm | なし | CloudTec / HelionMissiongrip | ¥22,000 | ||||
| Trail | 328 g | 5 mm | 26 mm | - | CloudTec / HelionMissiongrip | ¥25,300 | ||||
| Trail | 298 g | 0 mm | 33 mm | なし | Altra EGO MAXVibram Megagrip with TractionLug | ¥31,900 | ||||
| Trail | 305 g | 6 mm | 30 mm | あり | SpeedARC (FloatPro / PEBA)Vibram MegaGrip Elite | ¥35,200 | ||||
| Trail | 275 g | 5 mm | - | なし | responsive EVAhigh-abrasion rubber | ¥17,600 | ||||
| Trail | 306.2 g | 6 mm | 38 mm | なし | DNA FLASH v2 / TrailAdaptVibram Megagrip (4mm lugs) | €160.00EUR · EU | ||||
| Trail | 229 g | 4 mm | 31.5 mm | - | Helion HF / Helion dual-densityMissiongrip | ¥26,400 | ||||
| Trail | 305 g | - | - | - | MIZUNO ENERZY NXT (nitrogen-infused upper + EVA-based lower)Vibram Megagrip | €160.00EUR · IE | ||||
| Trail | 279 g | 6 mm | 39 mm | なし | LIGHTSTRIKE PROContinental Rubber | ¥20,900 | ||||
| Trail | 241 g | 4 mm | - | なし | FF BLAST PLUSASICSGRIP | ¥15,400 | ||||
| Trail | 246 g | 6 mm | 43 mm | あり | Energy Foam+Gravel contaGRIP | ¥30,800 | ||||
| Trail | 270 g | 8 mm | 41 mm | なし | optiFOAM²Gravel Contagrip | ¥18,700 | ||||
| Trail | 300 g | 8 mm | 36 mm | なし | DNA LOFT v3TrailTack Green | ¥22,000 |
40 / 341モデルを表示Supported by Rakuten Developers