Brooks
30シリーズ、71モデルのスペックを比較できます。
ASICSAltraBrooksHOKAMammutMerrellMizunoNew BalanceNikeOnPumaSalomonSauconyThe North FaceTopo Athleticadidas
登録モデル71全体 1,090モデル中
平均重量283.9 g登録値 68件 · 全体 269 g
平均スタック36.3 mm登録値 53件 · 全体 34.3 mm
カーボン搭載率9 %判明 64件中 · 全体 17 %
重量 × スタック青い点はBrooks、灰色はその他
矢印キーでモデルを選択、HomeとEndで先頭と末尾へ移動、Enterで詳細を開きます。
点を選んでモデルを見る
シリーズ
| カテゴリー | カーボン | ミッド / アウトソール | 参考価格 | 販売店 PR | 比較 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stability | - | 10 mm | - | - | DNA LOFT v3- | $155.00USD · US | ||||
| Max Cushion | 303.3 g | 6 mm | 45 mm | - | DNA RISE TUNEDRubber | £180.00GBP · UK | ||||
| Racing | 192.8 g | 7 mm | 40 mm | あり | DNA GOLDhigh-grip rubber | ¥49,500 | ||||
| Max Cushion | 292 g | 6 mm | 40 mm | なし | DNA LOFT v3RoadTack rubber | $165.00USD · US | ||||
| Trail | 323.2 g | 6 mm | 38 mm | なし | DNA FLASH v2 / TrailAdaptVibram Megagrip (4mm lugs) | $190.00USD · US | ||||
| Speed Trainer | 255.1 g | 6 mm | 36 mm | なし | DNA HYPEZoned rubber outsole | ¥19,800 | ||||
| Daily Trainer | 320 g | 10 mm | 36 mm | なし | DNA LOFT v3Wet-traction outsole | ¥28,600 | ||||
| Speed Trainer | 286.3 g | 6 mm | 45 mm | なし | DNA GOLD / DNA FLASH v2Rubber | ¥30,800 | ||||
| Trail | 306.2 g | 6 mm | 38 mm | なし | DNA FLASH v2 / TrailAdaptVibram Megagrip (4mm lugs) | €160.00EUR · EU | ||||
| Stability | 317.5 g | 12 mm | 36 mm | なし | DNA LOFT v3RoadTack rubber | $170.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 289.2 g | 10 mm | 36 mm | なし | DNA LOFT v3RoadTack rubber | ¥19,800 | ||||
| Trail | 300 g | 8 mm | 36 mm | なし | DNA LOFT v3TrailTack Green | ¥22,000 | ||||
| Trail | 300 g | 8 mm | 36 mm | なし | DNA LOFT v3TrailTack Green rubber | ¥22,000 | ||||
| Stability | 354.4 g | 12 mm | 36 mm | なし | DNA LOFT v3RoadTack rubber | $170.00USD · US | ||||
| Trail | 265 g | 6 mm | 40 mm | あり | DNA GOLDVibram Megagrip Elite | ¥44,000 | ||||
| Daily Trainer | 250 g | 6 mm | 36 mm | なし | DNA TUNEDRubber | ¥27,500 | ||||
| Trail | 300 g | 8 mm | 36 mm | なし | DNA LOFT v3TrailTack Green rubber | ¥26,400 | ||||
| Max Cushion | 300 g | 8 mm | 38 mm | なし | DNA TUNEDRoadTack rubber | ¥26,400 | ||||
| Stability | 310 g | 8 mm | 38 mm | なし | DNA TUNEDRoadTack rubber | ¥26,400 | ||||
| Max Cushion | 310 g | 6 mm | 45 mm | なし | DNA TUNEDrubber | ¥29,700 | ||||
| Speed Trainer | 250 g | 8 mm | 35 mm | なし | DNA FLASH / DNA FLASH v2RoadTack rubber | ¥18,700 | ||||
| Max Cushion | 277.8 g | 6 mm | 28 mm | なし | DNA LOFT v2RoadTack | ¥19,800 | ||||
| Stability | 300 g | 10 mm | 37 mm | なし | DNA LOFT v3RoadTack Rubber | ¥22,000 | ||||
| Max Cushion | 306.2 g | 6 mm | - | なし | DNA LOFT v2- | $120.00USD · US | ||||
| Racing | 195 g | 8 mm | 40 mm | あり | DNA GOLDSpeedTack lightweight rubber | ¥42,900 | ||||
| Speed Trainer | 280.7 g | 6 mm | 46 mm | なし | DNA GOLD / DNA FLASH v2RoadTack rubber | ¥30,800 | ||||
| Max Cushion | 320 g | 6 mm | 39 mm | なし | DNA LOFT v3RoadTack with HPR Heel rubber | ¥22,000 | ||||
| Stability | 317.5 g | 12 mm | - | なし | DNA LOFT v3- | $170.00USD · US | ||||
| Trail | 300 g | 6 mm | 35 mm | なし | DNA LOFT v3TrailTack Green | ¥24,200 | ||||
| Trail | 317.5 g | 6 mm | 35 mm | なし | DNA LOFT v3TrailTack Green | $180.00USD · US | ||||
| Speed Trainer | 240 g | 8 mm | 36 mm | なし | DNA FLASH v2RoadTack rubber | ¥22,000 | ||||
| Daily Trainer | 286.3 g | 10 mm | 37 mm | なし | DNA LOFT v3RoadTack / HPR Heel rubber | ¥19,800 | ||||
| Trail | 270 g | 6 mm | 34 mm | なし | DNA FLASH v2TrailTack Green rubber (3.5mm lugs) | ¥26,400 | ||||
| Speed Trainer | 220 g | 8 mm | 35.5 mm | なし | DNA FLASH / DNA FLASH v2RoadTack rubber | ¥17,600 | ||||
| Trail | 301 g | 6 mm | 39 mm | なし | DNA LOFT v3TrailTack Green | ¥25,300 | ||||
| Racing | 205 g | 8 mm | 40 mm | あり | DNA GOLDRubber | ¥35,200 | ||||
| Daily Trainer | 320.3 g | 10 mm | 36.5 mm | なし | DNA LOFT v3- | ¥27,500 | ||||
| Max Cushion | 290 g | 10 mm | 38 mm | なし | DNA TUNEDRoadTack with HPR heel rubber | ¥25,300 | ||||
| Daily Trainer | 258 g | 8 mm | 32 mm | なし | DNA LOFT v2RoadTack rubber with HPR heel rubber | $100.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 263.7 g | 12 mm | 34 mm | なし | DNA LOFT v2RoadTack rubber | ¥14,850 | ||||
| Stability | 285 g | 12 mm | 35.5 mm | なし | DNA LOFT v3RoadTack with HPR heel rubber | ¥19,800 | ||||
| Max Cushion | 300 g | 6 mm | 45 mm | なし | DNA TUNEDRubber | ¥27,500 | ||||
| Speed Trainer | 260 g | 6 mm | 36 mm | なし | DNA FLASH v2RoadTack rubber | ¥26,400 | ||||
| Max Cushion | 305 g | 6 mm | 39 mm | なし | DNA LOFT v3RoadTack/HPR Heel rubber | ¥22,000 | ||||
| Trail | 314.7 g | 8 mm | 33 mm | なし | DNA LOFT v2TrailTack Green | ¥22,000 | ||||
| Daily Trainer | 270 g | 12 mm | 35.5 mm | なし | DNA LOFT v3RoadTack rubber | ¥17,600 | ||||
| Daily Trainer | 260 g | 10 mm | - | なし | BioMoGo DNAGreen Rubber | ¥14,300 | ||||
| Trail | 220 g | 6 mm | 26.5 mm | なし | DNA FLASH v2TrailTack Green rubber | ¥29,700 | ||||
| Racing | 205 g | 8 mm | 34 mm | あり | DNA FLASH v2Rubber | ¥35,200 | ||||
| Max Cushion | 278 g | 10 mm | - | なし | DNA LOFT v3RoadTack rubber | ¥25,300 | ||||
| Stability | 314.7 g | 12 mm | - | なし | DNA LOFT v3Blown rubber / HPR (heel) | $160.00USD · US | ||||
| Stability | 351.5 g | 12 mm | - | なし | DNA LOFT v3Blown rubber / HPR heel | $160.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 286.3 g | 12 mm | - | なし | DNA LOFT v3- | $170.00USD · US | ||||
| Max Cushion | 283.5 g | 6 mm | - | - | DNA LOFT v2rubber | - | ||||
| Trail | 311.8 g | 8 mm | - | なし | DNA LOFT v2TrailTack Green | ¥19,800 | ||||
| Trail | 331.7 g | 8 mm | - | - | -TrailTack Green | ¥25,300 | ||||
| Stability | 290 g | 12 mm | 35.5 mm | なし | DNA LOFT v2Rubber | ¥18,700 | ||||
| Speed Trainer | 221.1 g | 8 mm | 26 mm | なし | DNA FLASHGreen Rubber | ¥22,000 | ||||
| Speed Trainer | - | 10 mm | 24 mm | - | DNArubber | - | ||||
| Stability | 243.8 g | 10 mm | 24 mm | なし | DNArubber | $110.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 280 g | 12 mm | 35 mm | なし | DNA LOFT v2EVA + rubber / Segmented Crash Pad | ¥16,500 | ||||
| Max Cushion | 286 g | 10 mm | - | なし | DNA LOFT v3- | ¥18,150 | ||||
| Racing | 230 g | 8 mm | 35 mm | あり | DNA FLASH- | ¥29,700 | ||||
| Stability | 289 g | 12 mm | 36 mm | なし | DNA LOFTBlown rubber | ¥16,500 | ||||
| Stability | 345.9 g | 12 mm | 36 mm | なし | BioMoGo DNABlown Rubber | $140.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 281 g | 12 mm | - | なし | DNA LOFTEVA + rubber / Segmented Crash Pad | ¥14,300 | ||||
| Trail | 298 g | 8 mm | - | - | DNA LOFT v2TrailTack | ¥15,400 | ||||
| Max Cushion | 289 g | 10 mm | - | なし | DNA LOFTBlown rubber | ¥18,150 | ||||
| Stability | 295 g | 12 mm | - | なし | DNA LOFTBlown rubber with HPR heel rubber | ¥15,400 | ||||
| Trail | - | 8 mm | - | - | -Rubber | $130.00USD · US | ||||
| Daily Trainer | 286 g | 12 mm | - | なし | DNA LOFT + BioMoGo DNARubber outsole with Segmented Crash Pad | ¥13,000 |
71 / 71モデルを表示Supported by Rakuten Developers