厚底の割に軽いランキング
スタックが40 mmを超えるモデルを、スタック1 mmあたりの重量が軽い順に。
- 1adidas ADIZERO Prime X EVO2.92 g/mm
- 2On LightSpray Cloudmonster 3 Hyper4.56 g/mm
- 3HOKA Cielo X1 2.04.75 g/mm
EVERY DETAIL.| カテゴリー | カーボン | ミッド / アウトソール | 参考価格 | 販売店 PR | 比較 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Trail | - | - | - | なし | -MaxTrac | - | ||||
| Racing | 176 g | 0 mm | 40 mm | あり | ZoomX LTGOATEK / Fast Shot | ¥55,000 | ||||
| Trail | - | - | - | - | Dual-density co-molded ZoomXGOATEK | ¥33,000 | ||||
| Trail | - | - | - | なし | Quick BlzVibram Megagrip | - | ||||
| Racing | 198 g | - | 37 mm | あり | Nike SkyXDual-compound rubber / GOATEK | ¥17,600 | ||||
| Speed Trainer | 205 g | - | 35.5 mm | なし | MIZUNO ENERZY NXT- | ¥18,700 | ||||
| Racing | 200 g | 3 mm | 37 mm | あり | MIZUNO ENERZY XP+ / MIZUNO ENERZY NXT+X10 | ¥22,000 | ||||
| Racing | 96 g | 3 mm | 39 mm | あり | MIZUNO ENERZY XP+ LIMITED EDITIONG3 | ¥88,000 |
重量とスタック。点を押すとモデル詳細へ。
矢印キーでモデルを選択、HomeとEndで先頭と末尾へ移動、Enterで詳細を開きます。
スタックが40 mmを超えるモデルを、スタック1 mmあたりの重量が軽い順に。
全シューズ対象。スタック1 mmあたりの重量が軽いモデル順。
スタックが高いモデル順。
レーシングカテゴリーを、登録重量の軽い順に。
デイリートレーナーを、登録重量の軽い順に。
トレイルカテゴリーを、登録重量の軽い順に。