ランニングシューズ スペック比較データベース
829足のシューズを、重量・ドロップ・スタック高・カーボン有無・発売日・参考価格で横断比較できます。出典を市場別に確認し、不明値は推測せず「-」で表示します。
829足掲載
最終更新 2026-08-16
スペック優先
ランニングシューズ スペック比較データベース
829足15ブランド最終更新 2026-08-16
829足のシューズを、重量・ドロップ・スタック高・カーボン有無・発売日・参考価格で横断比較できます。出典を市場別に確認し、不明値は推測せず「-」で表示します。
| [PR] | ミッドソール | アウトソール | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ASICSNIMBUS MIRAI 2 | Amazon | マックスクッション | 2026-10-15 | - | - | - | - | - | Rubber | ¥24,200 | |
HOKAClifton 11 GTX | Amazon | デイリートレーナー | 2026-09-01 | - | 8mm | - | なし | compression molded EVA | Durabrasion rubber / sticky rubber forefoot | $175 | |
HOKASpeedgoat 7 GTX | Amazon | トレイル | 2026-09-01 | - | 5mm | - | なし | supercritical EVA | Vibram Megagrip with Traction Lug | $180 | |
MerrellAgility Peak 6 BOA | Amazon | トレイル | 2026-08-21 | 307g | 8mm | 38mm | なし | FloatPro / FLEXconnect | Vibram Megagrip / Vibram Traction Lug | ¥28,600 | |
ASICSMETASLEEK | Amazon | スピードトレーナー | 2026-08-20 | 129g | 8mm | 29mm | なし | FF TURBO SQUARED | ASICSGRIP | ¥19,800 | |
New BalanceSuperComp Rebel | Amazon | スピードトレーナー | 2026-08-20 | 218g | 4mm | 40mm | なし | Infinion foam | Rubber outsole with targeted placement | ¥23,980 | |
HOKATecton X 4 | Amazon | トレイル | 2026-08-20 | - | 5mm | - | あり | dual-layer PEBA | Vibram Megagrip Litebase | $275 | |
AltraOlympus 7 | Amazon | トレイル | 2026-08-14 | 325g | 0mm | 33mm | なし | Altra EGO MAX | Vibram Megagrip with TractionLug | ¥27,940 | |
SalomonGENESIS 2 | Amazon | トレイル | 2026-08-13 | 281g | 8mm | 33.5mm | なし | optiFOAM | All-Terrain contaGRIP | ¥23,100 | |
SalomonGENESIS 2 GORE-TEX | Amazon | トレイル | 2026-08-13 | 291g | 8mm | 33.5mm | なし | optiFOAM | All-Terrain contaGRIP | ¥26,400 | |
SalomonS/LAB GENESIS 2 | Amazon | トレイル | 2026-08-13 | 272g | 6mm | 31mm | - | optiFOAM² + optiFOAM | All-Terrain contaGRIP | ¥28,600 | |
Topo AthleticSpecter Elite | Amazon | レーシング | 2026-08-13 | 201g | 5mm | 39mm | あり | RevFoam ATPU | Rubber | $250 | |
AltraVanish Pulse | Amazon | スピードトレーナー | 2026-08-07 | 238g | 0mm | 22mm | なし | FAST PCE | Rubber | ¥24,200 | |
| Amazon | スタビリティ | 2026-08-06 | 330g | 8mm | - | なし | CloudTec / Helion HF / Helion | rubber | ¥24,200 | ||
ASICSGT-2000 15 | Amazon | スタビリティ | 2026-08-06 | 252g | 8mm | 37mm | なし | FF BLAST MAX | AHAR LO / AHAR PLUS | ¥16,500 | |
New BalanceSuperComp Elite v6 | Amazon | レーシング | 2026-08-06 | 198g | 8mm | 40mm | あり | Infinion Foam | Ultrathin grippy outsole | ¥31,900 | |
ASICSBLAZEBLAST | Amazon | トレイル | 2026-08-01 | 252g | 8mm | - | なし | FF BLAST MAX | ASICSGRIP | $150 | |
| Amazon | スタビリティ | 2026-08-01 | 270g | 8mm | 38mm | なし | Dual-density PEBA-blend NITROFOAM | PUMAGRIP | $150 | ||
SalomonGENESIS 2 GTX SPIKE | Amazon | トレイル | 2026-08-01 | 297g | 8mm | 33.5mm | なし | optiFOAM | All-Terrain Contagrip with carbide-tipped spikes | $200 | |
BrooksGhost Max 4 | Amazon | マックスクッション | 2026-08-01 | 292g | 6mm | - | なし | DNA LOFT v3 | RoadTack rubber | $165 | |
adidasHYPERBOOST RUN | Amazon | デイリートレーナー | 2026-08-01 | 248g | 6mm | 38mm | なし | HYPERBOOST PRO | LIGHTTRAXION / Continental Rubber | ¥19,800 | |
BrooksHyperion Elite 6 | Amazon | レーシング | 2026-08-01 | 192.8g | 7mm | 40mm | あり | DNA GOLD | high-grip rubber | $275 | |
ASICSMETAFUJI TRAIL 2 | Amazon | トレイル | 2026-08-01 | 255g | 5mm | - | あり | FF LEAP / FF BLAST PLUS | ASICSGRIP | ¥29,700 | |
HOKAStinson 8 | Amazon | トレイル | 2026-08-01 | - | 5mm | - | なし | H-Frame / EVA | Durabrasion all-terrain rubber | $180 | |
Topo AthleticAura 2 | Amazon | スタビリティ | 2026-08 | 301g | 5mm | 38mm | なし | ZipFoam | Rubber | $175 | |
ASICSBLOOMSTRIDE | Amazon | デイリートレーナー | 2026-08 | 210g | 6mm | - | - | FF LUXE | AHAR LO | $150 | |
The North FaceOfftrail Ultra | Amazon | トレイル | 2026-08 | 264g | 6mm | 29mm | なし | Supercritical DREAMBOUND dual-density TPU/EVA foam | SURFACE CTRL rubber with THINWEB and 5 mm lugs | $190 | |
MizunoWave Rider 30 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-08 | 265g | 8mm | 42.5mm | なし | MIZUNO ENERZY NXT | X10 | ¥19,800 | |
BrooksGhost 18 GTX | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07-31 | 320g | 10mm | 36mm | なし | DNA LOFT v3 | Wet-traction outsole | ¥28,600 | |
| Amazon | レーシング | 2026-07-30 | 191g | 5mm | 39mm | あり | CloudTec Sphere / Helion HF | rubber | ¥35,200 | ||
SauconyEndorphin Elite 3 | Amazon | レーシング | 2026-07-24 | 207g | 8mm | 39.5mm | あり | IncrediRUN | PWRTRAC | ¥46,200 | |
AltraEscalante 5 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07-24 | 275g | 0mm | 24mm | なし | Altra EGO | rubber | ¥23,100 | |
AltraOlympus 275 HiLo | Amazon | トレイル | 2026-07-24 | 298g | 0mm | 33mm | なし | Altra EGO MAX | Vibram Megagrip with TractionLug | ¥31,900 | |
AltraTorin 9 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07-17 | 269g | 0mm | 28mm | なし | P35X dual-density foam | Vibram XS DURA | ¥25,300 | |
BrooksGhost Amp | Amazon | スピードトレーナー | 2026-07-15 | 255.1g | 6mm | 36mm | なし | DNA HYPE | Zoned rubber outsole | $150 | |
MerrellMTL SpeedARC Peak | Amazon | トレイル | 2026-07-15 | 305g | 6mm | 30mm | あり | SpeedARC (FloatPro / PEBA) | Vibram MegaGrip Elite | ¥35,200 | |
HOKAClifton PRO | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07-10 | 296g | 8mm | 42mm | なし | SCF foam | Durabrasion Rubber / Super Abrasion Rubber | ¥22,000 | |
ASICSNOVABLAST 6 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07-10 | 253g | 8mm | 41.5mm | なし | FF TURBO SQUARED / FF BLAST MAX | ASICSGRIP / AHAR LO | ¥17,600 | |
PumaVelocity NITRO 5 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07-09 | 240g | 8mm | 35mm | なし | NITROFOAM | PUMAGRIP | ¥16,500 | |
HOKAClifton 11 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07-01 | 283g | 8mm | - | なし | compression molded EVA | abrasion rubber | ¥19,800 | |
| Amazon | デイリートレーナー | 2026-07-01 | - | 8mm | - | - | NITROFOAM / PROFOAMLITE | PUMAGRIP | - | ||
SauconyHurricane 26 | Amazon | マックスクッション | 2026-07-01 | 262g | 6mm | 41mm | なし | incrediLUX | XT-900 | $170 | |
ASICSHYPER SPEED 6 | Amazon | スピードトレーナー | 2026-07-01 | 220g | 6mm | 32mm | なし | FLYTEFOAM | ASICSGRIP | ¥12,100 | |
BrooksHyperion Max 4 | Amazon | スピードトレーナー | 2026-07-01 | 286.3g | 6mm | 45mm | なし | DNA GOLD / DNA FLASH v2 | Rubber | $200 | |
adidasAdizero EVO SL ZIP | Amazon | スピードトレーナー | 2026-07 | 249g | 7mm | 39mm | なし | LIGHTSTRIKEPRO | Rubber / synthetic | ¥22,000 | |
BrooksCascadia 20 | Amazon | トレイル | 2026-07 | 306.2g | 6mm | 38mm | なし | DNA FLASH v2 / TrailAdapt | Vibram Megagrip (4mm lugs) | $160 | |
| Amazon | トレイル | 2026-07 | 229g | 4mm | 31.5mm | - | Helion HF / Helion dual-density | Missiongrip | ¥26,400 | ||
ASICSDYNABLAST 6 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07 | 276g | 8mm | 41mm | なし | FF BLAST PLUS | AHAR LO | $120 | |
MizunoMizuno Neo Cosmo 2 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07 | 245g | 6mm | 33.5mm | なし | MIZUNO ENERZY NXT | X10 | ¥15,400 | |
AltraMotiv FLX | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07 | 302g | 4mm | 28mm | なし | SmoothStride | Rubber | ¥18,700 | |
SauconyParamount Max | Amazon | マックスクッション | 2026-07 | 302g | 6mm | 43mm | なし | incrediRUN | XT-900 | ¥33,000 | |
NikeQuest 7 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07 | 280g | - | - | なし | Cushlon 3.0 foam | rubber | $85 | |
HOKARincon 5 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-07 | 276g | 8mm | 37.8mm | なし | compression molded EVA | Durabrasion Rubber | ¥16,500 | |
SalomonS/LAB PHANTASM 3 SC | Amazon | レーシング | 2026-07 | 175g | 6mm | 39mm | あり | optiFOAM+ | Road Contagrip | $250 | |
Topo AthleticSpecter 3 | Amazon | スピードトレーナー | 2026-07 | 218g | 5mm | 39mm | なし | RevFoam ATPU | Rubber | $170 | |
AltraTorin ST | Amazon | スタビリティ | 2026-07 | 294g | 0mm | 28mm | なし | Altra EGO MAX | Rubber | $160 | |
Topo AthleticUltraventure 5 | Amazon | トレイル | 2026-07 | 303g | 5mm | 35mm | なし | ZipFoam EVA/TPU | Vibram XS Trek EVO | $155 | |
adidasTerrex Agravic SL | Amazon | トレイル | 2026-06-26 | 279g | 6mm | 39mm | なし | LIGHTSTRIKE PRO | Continental Rubber | ¥20,900 | |
adidasADIZERO PACER | Amazon | デイリートレーナー | 2026-06-25 | 256g | 6mm | 38mm | なし | LIGHTSTRIKE | ADIWEAR RUBBER | ¥11,000 | |
MizunoMIZUNO NEO VISTA 3 | Amazon | スピードトレーナー | 2026-06-19 | 265g | 8mm | 44.5mm | なし | MIZUNO ENERZY NXT | X10 | ¥24,200 | |
New BalanceFuelCell Flite-R | Amazon | スピードトレーナー | 2026-06-05 | 222.4g | - | - | なし | FuelCell | Ndurance / rubber | ¥13,970 | |
| Amazon | スピードトレーナー | 2026-06-04 | 220g | 8mm | 38mm | なし | NITROFOAM | PUMAGRIP | ¥19,800 | ||
ASICSGEL-KAYANO 33 | Amazon | スタビリティ | 2026-06-01 | 298g | 8mm | 43.5mm | なし | FF BLAST MAX / FF BLAST PLUS | rubber | ¥22,000 | |
SauconyTriumph 24 | Amazon | マックスクッション | 2026-06-01 | 250g | 10mm | 43mm | なし | incrediLUX | XT-900 | ¥25,300 | |
| Amazon | レーシング | 2026-06 | 135g | 8mm | 31mm | あり | NITROFOAM Elite | PUMAGRIP | ¥29,700 | ||
ASICSFUJI LITE 7 | Amazon | トレイル | 2026-06 | 241g | 4mm | - | なし | FF BLAST PLUS | - | ¥15,400 | |
ASICSGT-1000 15 | Amazon | スタビリティ | 2026-06 | 278g | 8mm | 34.5mm | なし | FF BLAST | AHAR LO / AHARPLUS | ¥13,200 | |
| Amazon | デイリートレーナー | 2026-06 | 312g | 10mm | - | なし | ReactX foam / full-length Air Zoom unit | high-abrasion rubber Waffle outsole | ¥17,600 | ||
| Amazon | レーシング | 2026-05-25 | - | - | - | あり | LIGHTSTRIKE PRO | LIGHTTRAXION | ¥49,500 | ||
BrooksAriel GTS 26 | Amazon | スタビリティ | 2026-05-14 | 317.5g | 12mm | 36mm | なし | DNA LOFT v3 | RoadTack rubber | $170 | |
SalomonGRVL CONCEPT | Amazon | トレイル | 2026-05-06 | 246g | 6mm | 43mm | あり | Energy Foam+ | Gravel contaGRIP | ¥30,800 | |
New BalanceAC Runner | Amazon | デイリートレーナー | 2026-05-01 | 258g | - | - | なし | Fresh Foam X | - | $149.99 | |
Topo AthleticMagnifly 6 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-05 | 255g | 0mm | 26mm | なし | ZipFoam | Rubber | ¥22,550 | |
HOKASkyward X 2 | Amazon | マックスクッション | 2026-05 | 311g | 5mm | 45.8mm | あり | PEBA / Super Critical EVA | sticky rubber / Durabrasion Rubber | ¥27,500 | |
BrooksGhost 18 | Amazon | デイリートレーナー | 2026-04-30 | 289.2g | 10mm | 36mm | なし | DNA LOFT v3 | RoadTack rubber | ¥19,800 | |
| Amazon | レーシング | 2026-04-27 | 170g | 8mm | 40mm | あり | NITROFOAM ELITE | PUMAGRIP | ¥40,700 | ||
| Amazon | マックスクッション | 2026-04-27 | 275g | 8mm | 40mm | なし | NITROFOAM | PUMAGRIP | ¥24,200 | ||
adidasADIZERO ADIOS PRO EVO 3 | Amazon | レーシング | 2026-04-23 | 97g | 3mm | 39mm | あり | LIGHTSTRIKE PRO EVO | Continental | $500 | |
SalomonAERO GLIDE 4 | Amazon | マックスクッション | 2026-04-23 | 250g | 8mm | 41mm | なし | optiFOAM² | Road Contagrip | ¥17,600 | |
SalomonAERO GLIDE 4 GRVL | Amazon | トレイル | 2026-04-23 | 270g | 8mm | 41mm | なし | optiFOAM² | Gravel Contagrip | ¥18,700 | |
出典を継続確認する比較データベース
知りたいことに合う比較ルートから探す
現在は829足・15ブランド・6カテゴリを収録しています。公式、メーカー資料、正規流通の根拠を市場別に確認し、不明な値は推測で埋めません。
データ確認日 2026-08-16
出典・更新・不明値の扱い