Nike
Compare specifications across 106 models in 48 series.
ASICSAltraBrooksHOKAMammutMerrellMizunoNew BalanceNikeOnPumaSalomonSauconyThe North FaceTopo Athleticadidas
Registered models106Of 1,090 models overall
Average weight284.4 g62 recorded · Overall 269 g
Average stack37.6 mm33 recorded · Overall 34.3 mm
Carbon-equipped models24 %Of 71 known · Overall 17 %
Weight × stackBlue: Nike · Grey: other models
Use arrow keys to select a model, Home and End to reach the first and last, and Enter to open its details.
Select a point to view a model
Series
| Category | Carbon | Midsole / Outsole | MSRP | Stores Ad | Compare | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Racing | 176 g | 0 mm | 40 mm | Yes | ZoomX LTGOATEK / Fast Shot | $350.00 | SearchAd | |||
| Trail | - | - | - | - | ZoomXGOATEK | - | SearchAd | |||
| Trail | - | - | - | - | Dual-density co-molded ZoomXGOATEK | ¥33,000JPY · JP | SearchAd | |||
| Racing | 198 g | - | 37 mm | Yes | Nike SkyXDual-compound rubber / GOATEK | $145.00USD · Global | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | - | Full-length foamTextured rubber / perimeter rubber | - | SearchAd | |||
| Racing | 188 g | 8 mm | 39 mm | Yes | ZoomX LT / ZoomX / Air ZoomFastShot | $280.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 316 g | 10 mm | - | No | FoamNike Storm-Tread | $85.00 | ||||
| Daily Trainer | 338.9 g | 10 mm | - | No | Cushlon 3.0 with heel Nike AirATC rubber | $130.00 | ||||
| Trail | 303 g | 8 mm | 34 mm | No | ReactXNike All Terrain Compound | $175.00 | SearchAd | |||
| Trail | 350 g | 4 mm | - | - | ZoomX / Cushlon 3.0Vibram Megagrip | $200.00 | SearchAd | |||
| Speed Trainer | 265 g | 10 mm | 38 mm | No | ZoomX / exposed curved forefoot Air ZoomWaffle rubber with flex grooves | $170.00 | ||||
| Daily Trainer | 280 g | - | - | No | Cushlon 3.0 foamrubber | $85.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 312 g | 10 mm | - | No | ReactX foam / full-length Air Zoom unithigh-abrasion rubber Waffle outsole | $145.00 | SearchAd | |||
| Trail | 305 g | 8 mm | 37 mm | No | ReactXNike Trail All Terrain Compound 2.0 | $155.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 300 g | 10 mm | 37 mm | No | ReactX / Air ZoomWaffle outsole / high-abrasion rubber | $145.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 322 g | 10 mm | - | No | Cushlon 3.0 / Nike Airflex-grooved outsole | $110.00 | ||||
| Trail | 287 g | 8.5 mm | 37 mm | Yes | ZoomXVibram Megagrip / Litebase | $260.00 | SearchAd | |||
| Stability | 309 g | 10 mm | 42 mm | No | ZoomX / ReactXBlown rubber / high-abrasion rubber | $170.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 358 g | 10 mm | - | No | foam- | $80.00 | SearchAd | |||
| Trail | 338 g | 4 mm | - | - | ZoomX / Cushlon 3.0Vibram Megagrip | $180.00 | ||||
| Max Cushion | 351 g | 10 mm | 55 mm | No | ZoomX / Air ZoomHigh-abrasion rubber | $230.00 | SearchAd | |||
| Max Cushion | - | 10 mm | - | No | ZoomX / ReactXStorm-Tread rubber | $175.00 | SearchAd | |||
| Max Cushion | 292 g | 10 mm | 45 mm | No | ZoomXHigh-abrasion rubber | $180.00 | SearchAd | |||
| Stability | 320 g | 10 mm | 38 mm | No | ReactXblown rubber / high-abrasion rubber | $145.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 292 g | 10 mm | - | No | foamsynthetic outsole | $75.00 | ||||
| Trail | 276.5 g | 5 mm | 30.3 mm | - | Cushlon 3.0Vibram Megagrip | $170.00 | SearchAd | |||
| Trail | 311 g | 9.5 mm | 40.3 mm | - | ReactXNike Trail ATC | $165.00 | SearchAd | |||
| Racing | 145 g | 4 mm | 27 mm | Yes | ZoomXrubber | $200.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 281 g | 10 mm | - | No | foamwaffle | $65.00 | ||||
| Max Cushion | 325 g | 10 mm | 46 mm | No | ZoomX / ReactXRubber | $150.00 | SearchAd | |||
| Racing | 190 g | 6 mm | 35 mm | Yes | ZoomXblown rubber | $260.00 | ||||
| Speed Trainer | 325 g | 10 mm | 45 mm | No | ZoomX / ReactX / Air ZoomModified Waffle outsole with high-abrasion rubber | $220.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 295 g | 10 mm | - | No | foamrubber | $80.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 266 g | - | - | No | foamcushioned outsole | $75.00 | SearchAd | |||
| Speed Trainer | 265 g | 8 mm | 42 mm | Yes | ZoomX / SR-02thin rubber | $180.00 | SearchAd | |||
| Racing | 258 g | 8 mm | - | No | Cushlon 3.0 / Air Zoomsynthetic sole | ¥11,000JPY · JP | SearchAd | |||
| Speed Trainer | 245 g | 10 mm | 34 mm | No | ZoomXrubber | $190.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 297 g | 10 mm | 37 mm | No | ReactX / Air ZoomWaffle-inspired rubber | $140.00 | ||||
| Trail | 300 g | 9.5 mm | 37 mm | No | ReactXNike Trail ATC | $155.00 | SearchAd | |||
| Trail | 320 g | 4 mm | 36 mm | - | ZoomX + EVAVibram Megagrip | $180.00 | ||||
| Daily Trainer | 297 g | 10 mm | - | - | ReactXStorm-Tread | ¥20,130JPY · JP | SearchAd | |||
| Max Cushion | 322 g | 10 mm | - | No | molded foam / ComfiRiderubber | $95.00 | SearchAd | |||
| Racing | 218 g | 8 mm | 40 mm | Yes | ZoomX / Air ZoomFast Shot | $295.00 | SearchAd | |||
| Trail | 300 g | 9.5 mm | 37 mm | No | ReactXNike Trail All Terrain Compound (ATC) rubber | $180.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 260 g | 10 mm | - | No | foamrubber waffle / Nike Grind | $85.00 | ||||
| Stability | 289 g | 10 mm | 37 mm | No | Cushlon 3.0 / Air Zoomwaffle | $145.00 | SearchAd | |||
| Max Cushion | 354 g | 9 mm | - | No | ReactXWaffle | $160.00 | ||||
| Trail | 300 g | 8.5 mm | 38.5 mm | Yes | ZoomXVibram Litebase / Traction Lug / Megagrip | $260.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 288 g | 10 mm | 32 mm | No | React / Forefoot and heel Zoom AirWaffle-inspired rubber | $130.00 | ||||
| Racing | 200 g | 8 mm | - | Yes | ZoomXWaffle | $260.00 | SearchAd | |||
| Max Cushion | 309 g | 9 mm | 40 mm | No | ZoomXwaffle | $180.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | No | Ultra-lightweight midsoleNike Grind outsole | $110.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | 10 mm | - | No | foamrubber lug | $70.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 306 g | 10 mm | - | No | foamgrooved rubber | $85.00 | SearchAd | |||
| Speed Trainer | 314 g | 10 mm | - | Yes | ZoomX / SR-02Rubber | $170.00 | SearchAd | |||
| Racing | - | - | - | Yes | ZoomX / Air Zoomrubber | ¥31,900JPY · JP | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | - | React / Forefoot and heel Zoom Air- | ¥14,300JPY · JP | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | 10 mm | - | No | React / Forefoot and heel Zoom AirWaffle-inspired rubber | $130.00 | SearchAd | |||
| Stability | 321 g | 10 mm | - | No | Nike Reactrubber | $120.00 | SearchAd | |||
| Racing | 172 g | 6 mm | - | No | ZoomXTacky rubber | $160.00 | SearchAd | |||
| Trail | 272 g | 9.5 mm | - | No | Nike Reactrubber | $140.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | - | Recycled ZoomX- | ¥17,600JPY · JP | ||||
| Trail | 293 g | 4 mm | 37 mm | - | ZoomX4mm diverse lug pattern | $160.00 | SearchAd | |||
| Max Cushion | - | - | - | - | ZoomX- | $180.00 | SearchAd | |||
| Racing | - | - | - | - | Cushlon / Zoom Airrubber | ¥9,900JPY · JP | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | 10 mm | - | - | React / Air ZoomWaffle pattern | ¥14,300JPY · JP | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | No | React / Air Zoom- | $120.00 | SearchAd | |||
| Racing | - | 8 mm | - | Yes | ZoomXRubber | $250.00 | SearchAd | |||
| Max Cushion | 314 g | 9 mm | 36.6 mm | No | ZoomXrubber | $180.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 302 g | 9 mm | - | - | Nike React- | $160.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 175 g | 6 mm | - | No | foamrubber | $100.00 | ||||
| Speed Trainer | 263 g | 11 mm | - | Yes | Nike React- | ¥18,700JPY · JP | SearchAd | |||
| Speed Trainer | - | 10 mm | - | No | ZoomX / React / Air Zoom- | ¥24,200JPY · JP | SearchAd | |||
| Speed Trainer | - | 10 mm | - | - | ZoomX / React / Air ZoomRubber | $200.00USD · Global | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | No | React / Air ZoomWaffle rubber | ¥14,300JPY · JP | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | - | React- | SGD 239.00SGD · SG | SearchAd | |||
| Trail | - | 4 mm | - | - | React / Zoom AirRubber | $130.00USD · Global | SearchAd | |||
| Racing | - | - | - | Yes | ZoomX / Air Zoom- | ¥30,000JPY · JP | SearchAd | |||
| Trail | - | - | - | - | Reactrubber | $130.00 | SearchAd | |||
| Trail | - | - | - | - | Reactshockwave-pattern tread | - | SearchAd | |||
| Trail | - | 8 mm | 22.5 mm | - | Nike Reactrubber | $130.00USD · Global | SearchAd | |||
| Racing | - | 8 mm | - | Yes | ZoomXTraction pattern with deep grooves | ¥29,700JPY · JP | SearchAd | |||
| Speed Trainer | 274 g | 9.5 mm | 31.5 mm | Yes | Nike ReactRubber on forefoot and heel | $160.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | 10 mm | - | No | Cushlon / Zoom Air- | ¥12,960JPY · JP | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 281 g | 10 mm | - | No | Cushlon / Zoom AirRubber with raised traction sections | ¥12,960JPY · JP | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 286 g | 10 mm | - | No | Cushlon ST / Forefoot and heel Zoom AirStrategically designed rubber outsole | $110.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 308 g | 10 mm | - | No | Cushlon / Forefoot and heel Zoom AirWaffle rubber / Lateral rubber crash rail | $110.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | 10 mm | - | No | Cushlon + heel Zoom AirWaffle outsole + crash rail | $110.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | 10 mm | - | No | Heel Zoom AirCrash rail outsole | $100.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | - | Cushlon / heel Nike ZoomWaffle pattern | $100.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | 317 g | - | - | No | Full-length Cushlon + heel Nike ZoomBRS 1000 carbon rubber heel / environmentally preferred Waffle rubber | $90.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | No | Full-length Cushlon + heel Nike ZoomBRS 1000 carbon rubber / Waffle pattern | $90.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | - | Nike Air cushioningWaffle pattern | - | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | No | PU Nike Rideliner / heel and forefoot Air-Sole unitsBRS 1000 carbon rubber / solid-rubber Waffle Fill | $85.00 | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | - | Full-length Nike Air / PU Nike RidelinerBRS 1000 carbon rubber / Waffle pattern / Bareflex grooves | - | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | - | Visible Air-Sole / PU heel crash pad- | - | ||||
| Daily Trainer | - | - | - | - | Phylon / full-length encapsulated Air-SoleBRS 1000 carbon rubber | - | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | - | Foam / full-length AirGrooved Waffle grip | - | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | - | Foam / full-length AirWaffle outsole | - | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | - | -- | - | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | - | -- | - | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | - | -- | - | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | - | -- | - | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | - | Nike Airrubber | - | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | - | Nike Air / EVA- | - | SearchAd | |||
| Daily Trainer | - | - | - | No | Tomilite EVA + heel AirWaffle outsole | - | SearchAd |
106 / 106 models shownSupported by Rakuten Developers